Дровяные отопительные котлы Atmos DC
Котлы отопления серии Atmos DC мощностью > 100 кВт, котлы полностью оборудованы и только с оригинальными частями, оснащены также:
Вытяжной вентилятор (стандарт)
Honeywell - Atmos регулятор тяги (стандарт)
Котлы отопления серии Atmos DC мощностью > 100 кВт, котлы полностью оборудованы и только с оригинальными частями, оснащены также:
Вытяжной вентилятор (стандарт)
Honeywell - Atmos регулятор тяги (стандарт)
КОТЛЫ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ ДРЕВЕСИНЫ.
Котлы сконструированы для сжигания древесины на принципе генераторной газификации с применением отсасывающего вентилятора, который удаляет из котла продукты сгорания или вгоняет в котел воздух. Корпуса котлов изготовлены из сварных стальных листов толщиной 3-8 мм, состоят из насыпной части для топлива, которая оснащена в нижней части жаростойким патрубком с продольным отверстием для прохода продуктов сгорания и газов. Пространство сгорания, которое находится под насыпной частью, выложено керамическими блоками. В задней части корпуса котлов находится вертикальный канал для продуктов сгорания, оснащенный в верхней части клапаном для растапливания. В верхней части канала для продуктов сгорания находится патрубок для присоединения к дымоходу.
Конструкция котла - котел состоит из двух, размещенных друг над другом, камер, верхняя камера предназначена для запаса топлива, в нижней камере происходит сжигание и находится зольник. Между ними помещается сопло для газификации древесины, которое способствует совершенной газификации и полному сгоранию топлива.
Преимущества котлов с газификацией древесины "ATMOS"
Возможность сжигания крупных кусков древесины
Большой бункер для топлива - продолжительное время горения
Высокий КПД - в зависимости от типа 81 - 90 % - первичный и вторичный воздух подогревается до высокой температуры
Экологическое сжигание - котел согласно CSN EN 303-5 относится к 3-му классу
Вытяжной вентилятор - беспыльный сбор золы, котельная без дыма
Контур охлаждения для предотвращения перенагрева - без риска повреждения котла
Автоматическое выключение котла после догорания топлива - термостат для дымовых газов
Удобный сбор золы - большая керамическая камера сгорания для золы (у дерева собираем один раз в неделю, у угля - один раз в день)
Котел без трубной доски - более простая очистка
Небольшие размеры и малый вес
Высокое качество
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 18 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 14-20 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 330 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 66 |
Высота, мм | 1180 |
Ширина, мм | 590 |
Глубина, мм | 770 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 20 |
Объем воды , л | 45 |
Вводы котла, дюйм | 6/4 |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 265 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 22 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 15-22 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 530 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 100 |
Высота, мм | 1180 |
Ширина, мм | 590 |
Глубина, мм | 970 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 23 |
Объем воды , л | 58 |
Вводы котла, дюйм | 6/4 |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 324 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 25 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 20-25 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 530 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 100 |
Высота, мм | 1180 |
Ширина, мм | 590 |
Глубина, мм | 970 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 23 |
Объем воды , л | 58 |
Вводы котла, дюйм | 6/4 |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 326 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 20 GS |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 15-20 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 125 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 770 |
Глубина, мм | 670 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 20 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 343 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 32 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 25-35 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 530 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 140 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 970 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 24 |
Объем воды , л | 80 |
Вводы котла, дюйм | 6/4 |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 366 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 40 SX |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 30-40 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 530 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 140 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 970 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 24 |
Объем воды , л | 80 |
Вводы котла, дюйм | 6/4 |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 368 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 75 SE |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 75 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | |
Высота, мм | 1480 |
Ширина, мм | 1470 |
Глубина, мм | 770 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 30 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 700 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 25 GS |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 20-25 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 125 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 670 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 23 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 431 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 32 GS |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 25-35 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 125 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 670 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 25 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 436 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 50 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 (4) |
Диапазон мощности , кВт | 35-49 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 730 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 180 |
Высота, мм | 1260 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 1170 |
Диаметр дымохода, мм | 150 (152) |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 25 |
Объем воды , л | 89 |
Вводы котла, дюйм | 2“ |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 433 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 40 GS |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 30-40 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 170 |
Высота, мм | 1410 |
Ширина, мм | 970 |
Глубина, мм | 670 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 25 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 485 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 50 GSX |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | |
Высота, мм | |
Ширина, мм | |
Глубина, мм | |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | |
Вес котла , кг |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 70 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 |
Диапазон мощности , кВт | 70 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81 -90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 730 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 180 |
Высота, мм | 1380 |
Ширина, мм | 670 |
Глубина, мм | 1170 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 30 |
Объем воды , л | 93 |
Вводы котла, дюйм | 2“ |
Электрическая потребляемая мощность, W | 50 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 515 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 70 GSX |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 70 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81-90 |
Максимальная длина поленьев , мм | |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 210 |
Высота, мм | 1648 |
Ширина, мм | 1068 |
Глубина, мм | 678 |
Диаметр дымохода, мм | |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 30 |
Объем воды , л | |
Вводы котла, дюйм | |
Вводы котла, дюйм | |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 |
Вес котла , кг | 571 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 100 |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | 3 (4) |
Диапазон мощности , кВт | 99 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | 81- 90 |
Максимальная длина поленьев , мм | 730 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | 400 |
Высота, мм | 1590 |
Ширина, мм | 980 |
Глубина, мм | 1180 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 35 |
Объем воды , л | 294 |
Вводы котла, дюйм | 2“ |
Вводы котла, дюйм | 2“ |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | 65 °C |
Вес котла , кг | 820 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 105 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 105 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | |
Максимальная длина поленьев , мм | 550 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | - |
Высота, мм | 1813 |
Ширина, мм | 1010 |
Глубина, мм | 1095 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 25 |
Объем воды , л | 265 |
Вводы котла, дюйм | 2 |
Вводы котла, дюйм | 2 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | - |
Вес котла , кг | 901 |
Модель | Дровяные отопительные котлы Atmos DC 150 S |
Класс котла CSN EN 303-5, Клас | |
Диапазон мощности , кВт | 150 |
Величины отдачи (КПД) в полном диапазоне мощности, % | |
Максимальная длина поленьев , мм | 750 |
Объем загрузочной воронки , дм3 | - |
Высота, мм | 1813 |
Ширина, мм | 1010 |
Глубина, мм | 1295 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Предписанная тяга дымовой трубы , Па | 25 |
Объем воды , л | 306 |
Вводы котла, дюйм | 2 |
Вводы котла, дюйм | 2 |
Минимальная температура возвращающейся воды, °C | - |
Вес котла , кг | 1030 |
Галлерея каталога