ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli
ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C
ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C
Apkures katls ir konstruēts tā, lai kurinot koksni vai ogles veidojas gāzes pēc gāzes ģenerācijas principa, ko tālāk izplūdes ventilators izvada no apkures katla. Apkures katls ir veidots no 3-8mm bieza tērauda loksnēm. Apkures katls sastāv no divām kamerām, kas novietotas viena virs otras. Augšējā kamera tiek izmantota kā degvielas kamera, bet apakšējā - degšanas un pelnu kamera. Starp abām kamerām atrodas patentēti, rotējoši ārdi, kas uzlabo degšanas procesu.
Izmantojot izplūdes ventilatoru kopā ar spiediena ventilatoru tiek nodrošināts tas, ka tiek efektīvi izvadīti degšanas produktu pārpalikumi un dūmu daudzums apkures katla uzpildīšanas un ekspluatēšana laikā ir minimāls.
Modelis | ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C 18 S |
Atpakaļgaitas ūdens minimālā temperatūra, °C | 65 |
Svars, kg | 298 |
Nominālā siltuma jauda, kW | 14-20 |
Minimālā vilkme skurstenī, Pa | 22 |
Ūdens tilpums, l | 45 |
Degkameras tilpums, l | 66 |
Patērējamā elektrības jauda, W | 50 |
Maksimālais degmateriāla garums, mm | 330 |
Katla CSN EN 303-5 klase, Klase | 3 |
Atdeves vērtības (COP) pie pilnas jaudas diapazona, % | 81-85 |
Modelis | ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C 20 S |
Atpakaļgaitas ūdens minimālā temperatūra, °C | 65 |
Svars, kg | 344 |
Nominālā siltuma jauda, kW | 17-25 |
Minimālā vilkme skurstenī, Pa | 25 |
Ūdens tilpums, l | 64 |
Degkameras tilpums, l | 100 |
Patērējamā elektrības jauda, W | 50 |
Maksimālais degmateriāla garums, mm | 330 |
Katla CSN EN 303-5 klase, Klase | 3 |
Atdeves vērtības (COP) pie pilnas jaudas diapazona, % | 81-84 |
Modelis | ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C 30 S |
Atpakaļgaitas ūdens minimālā temperatūra, °C | 65 |
Svars, kg | 394 |
Nominālā siltuma jauda, kW | 22-32 |
Minimālā vilkme skurstenī, Pa | 25 |
Ūdens tilpums, l | 64 |
Degkameras tilpums, l | 125 |
Patērējamā elektrības jauda, W | 50 |
Maksimālais degmateriāla garums, mm | 430 |
Katla CSN EN 303-5 klase, Klase | 3 |
Atdeves vērtības (COP) pie pilnas jaudas diapazona, % | 81-84 |
Modelis | ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C 40 S |
Atpakaļgaitas ūdens minimālā temperatūra, °C | 65 |
Svars, kg | 430 |
Nominālā siltuma jauda, kW | 28-40 |
Minimālā vilkme skurstenī, Pa | 28 |
Ūdens tilpums, l | 77 |
Degkameras tilpums, l | 150 |
Patērējamā elektrības jauda, W | 50 |
Maksimālais degmateriāla garums, mm | 530 |
Katla CSN EN 303-5 klase, Klase | 3 |
Atdeves vērtības (COP) pie pilnas jaudas diapazona, % | 86-87 |
Modelis | ATMOS malkas-kokogļu gazifikācijas apkures katli C 50 S |
Atpakaļgaitas ūdens minimālā temperatūra, °C | 65 |
Svars, kg | 504 |
Nominālā siltuma jauda, kW | 35-48 |
Minimālā vilkme skurstenī, Pa | 28 |
Ūdens tilpums, l | 95 |
Degkameras tilpums, l | 150 |
Patērējamā elektrības jauda, W | 50 |
Maksimālais degmateriāla garums, mm | 530 |
Katla CSN EN 303-5 klase, Klase | 3 |
Atdeves vērtības (COP) pie pilnas jaudas diapazona, % | 86-87 |
Katalogu galerija
Informācija
Mūsu rekvizītiSia "SB" A/S “DNB banka” | Ražotāja rekvizīti:JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS www.atmos.cz ![]() |